Barème Officiel des Frais Académiques
Les frais varient selon la filière et le niveau de formation.
| Filière | Inscription (FCFA) | Mensualité (FCFA) |
|---|---|---|
| Management Stratégique | 75 000 | 35 000 |
| DSCG 1 & 2 | 150 000 | 50 000 |
| Sociologie Politique | 75 000 | 35 000 |
| Philosophie | 75 000 | 35 000 |
| Art Déco – Graphisme – Graffiti | 40 000 | 25 000 |
| Économie des Transports | 75 000 | 35 000 |
| Administration & Économie Minière | 75 000 | 35 000 |
| Analyse des Données | 75 000 | 35 000 |
| Droit des Affaires | 75 000 | 35 000 |
| Gestion Immobilière | 75 000 | 25 000 |
| Bureautique – Dév. Web & Réseaux | 50 000 | 25 000 |
| Psychologie | 75 000 | 35 000 |
* Les frais d’inscription sont payables une seule fois.
* Les mensualités sont exigibles selon le calendrier académique.